CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/18 | FT | FT 1-6(1-2)(1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/18 | FT | FT 0-3(0-3)(0-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/18 | FT | FT 1-4(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/18 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/18 | FT | FT 1-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/18 | FT | FT 1-3(1-2)(1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/18 | FT | 1 | FT 0-2(0-2)(0-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/18 | FT | 1 | FT 0-2(0-1)(0-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/18 | FT | FT 1-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/18 | FT | FT 2-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/18 | FT | 1 | FT 1-1(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/18 | FT | FT 7-0(4-0)(4-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/18 | FT | FT 4-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/18 | FT | FT 0-3(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/18 | FT | FT 1-3(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/18 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/18 | FT | FT 0-4(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/18 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/18 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/18 | FT | 1 | FT 0-2(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/18 | FT | FT 0-5(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/18 | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/18 | FT | FT 0-2(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/18 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/18 | FT | FT 0-3(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/18 | FT | FT 3-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI WC NỮ 2019 MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | England (W) | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 13 |
2. | Wales (W) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
3. | Russia (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4. | Bosnia-Herzeg (W) | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
5. | Kazakhstan (W) | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Switzerland (W) | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
2. | Scotland (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
3. | Poland (W) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
4. | Albania (W) | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | 4 |
5. | Belarus (W) | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
Bảng C | |||||||
1. | Holland (W) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 |
2. | Ireland (W) | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
3. | Norway (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
4. | N. Ireland (W) | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 |
5. | Slovakia (W) | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Bảng D | |||||||
1. | Sweden (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2. | Denmark (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
3. | Ukraine (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4. | Hungary (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
5. | Croatia (W) | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Bảng E | |||||||
1. | Germany (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 |
2. | Iceland (W) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 13 |
3. | Czech Rep (W) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
4. | Slovenia (W) | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
5. | Faroe Islands (W) | 5 | 0 | 0 | 5 | -37 | 0 |
Bảng F | |||||||
1. | Italy (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 |
2. | Belgium (W) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 |
3. | Portugal (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
4. | Romania (W) | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
5. | Moldova (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | -29 | 1 |
Bảng G | |||||||
1. | Spain (W) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 |
2. | Finland (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3. | Austria (W) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
4. | Serbia (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
5. | Israel (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
CHÂU ÂU