CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/18 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/18 | FT | 2 | FT 0-2(0-1)(0-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/18 | FT | FT 1-4(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 2-2(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG NAM PHI MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
1. | Mamelodi Sundowns | 28 | 17 | 5 | 6 | 23 | 56 |
2. | Orlando Pirates | 28 | 14 | 10 | 4 | 15 | 52 |
3. | Maritzburg United | 28 | 11 | 10 | 7 | 15 | 43 |
4. | Kaizer Chiefs | 28 | 10 | 12 | 6 | 2 | 42 |
5. | Free State Stars | 28 | 10 | 9 | 9 | -1 | 39 |
6. | Cape Town City | 28 | 10 | 7 | 11 | -1 | 37 |
7. | Chippa United | 28 | 7 | 14 | 7 | 1 | 35 |
8. | AmaZulu FC | 28 | 8 | 11 | 9 | -5 | 35 |
9. | Bloemfontein Celtic | 28 | 8 | 11 | 9 | -7 | 35 |
10. | Golden Arrows | 28 | 7 | 13 | 8 | 1 | 34 |
11. | Baroka FC | 28 | 7 | 12 | 9 | -5 | 33 |
12. | Bidvest Wits | 28 | 8 | 9 | 11 | -9 | 33 |
13. | Polokwane City | 28 | 6 | 14 | 8 | -3 | 32 |
14. | SuperSport United | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | 32 |
15. | Ajax Cape Town | 28 | 8 | 7 | 13 | -3 | 31 |
16. | Platinum Stars | 28 | 4 | 9 | 15 | -17 | 21 |
CAF Champions League
Play-off
Xuống hạng
CHÂU ÂU