CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/17 | FT | FT 2-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/17 | FT | FT 2-2(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/17 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/17 | FT | 1 | FT 2-0(1-0)(1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/17 | FT | 1 | FT 1-4(1-2)(1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/17 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/17 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/17 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG IRAN MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
1. | Persepolis FC | 28 | 18 | 7 | 3 | 31 | 61 |
2. | Saipa Karaj | 28 | 14 | 8 | 6 | 5 | 50 |
3. | Zob Ahan | 28 | 13 | 10 | 5 | 14 | 49 |
4. | Esteghlal Tehran | 28 | 13 | 9 | 6 | 23 | 48 |
5. | Paykan FC | 28 | 12 | 9 | 7 | 8 | 45 |
6. | Foolad Khuzestan | 28 | 10 | 13 | 5 | 2 | 43 |
7. | Pars Jonoubi Jam | 28 | 9 | 14 | 5 | 6 | 41 |
8. | Sanat Naft AC | 28 | 10 | 8 | 10 | 0 | 38 |
9. | Padideh Shandiz | 28 | 9 | 8 | 11 | -1 | 35 |
10. | Gostaresh Foolad | 28 | 9 | 8 | 11 | -8 | 35 |
11. | Teraktor Sazi | 28 | 7 | 9 | 12 | -6 | 30 |
12. | Sepahan Esfahan | 28 | 6 | 11 | 11 | -1 | 29 |
13. | Sepidrood Rasht | 28 | 8 | 5 | 15 | -12 | 29 |
14. | Esteghlal Khuzestan | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 27 |
15. | Naft Tehran | 28 | 5 | 9 | 14 | -14 | 24 |
16. | Siah Jamegan AK | 28 | 2 | 9 | 17 | -29 | 15 |
AFC Champions League
Play-off
Xuống hạng
CHÂU ÂU