CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/18 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/18 | FT | FT 3-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/18 | FT | 1 | FT 2-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/18 | FT | FT 2-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02/18 | FT | FT 3-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG HỒNG KÔNG MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
1. | Kitchee SC | 16 | 14 | 2 | 0 | 50 | 44 |
2. | HK Pegasus | 16 | 10 | 3 | 3 | 12 | 33 |
3. | Tai Po FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 |
4. | Eastern AA | 16 | 8 | 1 | 7 | 5 | 25 |
5. | Southern District | 16 | 7 | 2 | 7 | 3 | 23 |
6. | Yuen Long | 16 | 6 | 4 | 6 | -7 | 22 |
7. | Guangzhou R&F U19 | 15 | 5 | 1 | 9 | -11 | 16 |
8. | Lee Man FC | 16 | 4 | 2 | 10 | -11 | 14 |
9. | Dreams SC | 16 | 4 | 1 | 11 | -22 | 13 |
10. | HK Rangers | 15 | 1 | 2 | 12 | -31 | 5 |
AFC Cup
VL AFC Cup
Xuống hạng
CHÂU ÂU