CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/17 | FT | 4 | FT 2-0(2-0)(2-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/17 | FT | 1 | FT 3-0(2-0)(2-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/17 | FT | 2 | FT 2-2(2-2)(2-2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/17 | FT | 3 1 | FT 4-0(2-0)(2-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/17 | FT | 1 | FT 0-2(0-1)(0-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/17 | FT | 1 | FT 2-0(2-0)(2-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/17 | FT | 2 | FT 0-4(0-3)(0-3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/17 | FT | 1 | FT 4-1(2-1)(2-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/17 | FT | 1 | FT 2-0(1-0)(1-0) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/11/17 | FT | FT 2-2(1-2)(1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
1. | Manchester City | 33 | 28 | 3 | 2 | 68 | 87 |
2. | Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 39 | 74 |
3. | Liverpool FC | 34 | 20 | 10 | 4 | 43 | 70 |
4. | Tottenham | 34 | 20 | 8 | 6 | 35 | 68 |
5. | Chelsea FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 25 | 63 |
6. | Arsenal | 33 | 16 | 6 | 11 | 17 | 54 |
7. | Burnley FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 |
8. | Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 |
9. | Everton FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -15 | 42 |
10. | Newcastle Utd | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | 41 |
11. | Bournemouth | 35 | 9 | 11 | 15 | -17 | 38 |
12. | Watford FC | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 |
13. | Brighton | 34 | 8 | 12 | 14 | -15 | 36 |
14. | West Ham | 33 | 8 | 11 | 14 | -18 | 35 |
15. | Huddersfield | 34 | 9 | 8 | 17 | -27 | 35 |
16. | Crystal Palace | 34 | 8 | 10 | 16 | -18 | 34 |
17. | Swansea City | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 |
18. | Southampton | 34 | 5 | 14 | 15 | -20 | 29 |
19. | Stoke City | 34 | 6 | 10 | 18 | -33 | 28 |
20. | West Bromwich | 34 | 4 | 12 | 18 | -25 | 24 |
Champions League
VL Champions League
UEFA Europa Leage
Xuống hạng
CHÂU ÂU