CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN ĐẤU MỚI NHẤT NGÀY 06/08/2016
Giải | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSQSL | FT | [8] [8] Redlands Utd | FT 2-1(2-0)(2-0) | [11] North QLD United [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSSL | FT | [3] 1 [3] Campbelltown City1 | FT 2-0(0-0)(0-0) | [6] Adelaide Utd Youth [6] 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSSL | FT | FT 1-5(1-2)(1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSSL | FT | [4] [4] Adelaide Comets | FT 1-2(1-1)(1-1) | [12] West Torrens [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSSL | FT | [5] [5] West Adelaide | FT 3-1(1-1)(1-1) | [1] N.E. MetroStars [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSSL | FT | [2] [2] Adelaide City | FT 2-0(1-0)(1-0) | [10] SA Panthers [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSFWP | FT | [12] [12] Armadale SC | FT 1-2(0-1)(0-1) | [6] Inglewood United [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSFWP | FT | [8] [8] Stirling Lions | FT 0-3(0-2)(0-2) | [10] Sorrento FC [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSFWP | FT | [9] [9] Floreat Athena | FT 5-0(2-0)(2-0) | [7] Balcatta [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSFWP | FT | [3] [3] ECU Joondalup | FT 1-0(0-0)(0-0) | [5] Perth Glory Youth [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSFWP | FT | [11] [11] Subiaco AFC | FT 1-2(0-1)(0-1) | [4] Cockburn City [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDNA | FT | [16] [16] Perseru Serui | FT 1-0(1-0)(1-0) | [11] Persib Bandung [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSQSL | FT | [5] [5] Brisbane Roar Youth | FT 0-4(0-2)(0-2) | [7] Brisbane City [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCLB | FT | FT 2-2(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGAU21 | FT | [12] [12] Amkar Youth | FT 1-1(0-0)(0-0) | [11] Anzhi Youth [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMNB | FT | [3] [3] Batrana Doamna | FT 2-2(1-1)(1-1) | [16] CSM Ramnicu Valcea [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMNB | FT | [11] [11] CS Afumati | FT 16-0(7-0)(7-0) | [20] ACS Soimii Pancota [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMNB | FT | [1] [1] Juventus Bucuresti | FT 4-1(0-1)(0-1) | [7] CS Mioveni [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMNB | FT | [18] [18] Unirea Tărlungeni | FT 4-1(1-1)(1-1) | [8] Rapid CFR Suceava [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMNB | FT | [14] [14] Politehnica Timisoara | FT 3-4(0-3)(0-3) | [4] Chindia Targoviste [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMNB | FT | [10] [10] Dunarea Calarasi | FT 0-2(0-0)(0-0) | [9] CF Braila [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMNB | FT | [13] [13] CS Balotesti | FT 4-1(3-1)(3-1) | [19] ACS Berceni [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMNB | FT | [5] [5] Olimpia Satu Mare | FT 2-0(2-0)(2-0) | [17] Metalul Reșița [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSQSL | FT | [6] [6] Brisbane Strikers | FT 2-1(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQB | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | [16] Dalian Chaoyue [16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNB | FT | [9] [9] Binh Phuoc FC | FT 2-2(1-1)(1-1) | [5] Tay Ninh [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZEB | FT | [8] [8] Banik Sokolov | FT 2-2(1-1)(1-1) | [11] Sellier&Bellot Vlasim [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZEB | FT | [5] [5] Fotbal Trinec | FT 0-2(0-0)(0-0) | [6] Ceske Budejovice [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQB | FT | [1] [1] Meizhou Wuhua | FT 2-1(2-0)(2-0) | [3] Beijing BG FC [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNB | FT | FT 4-3(1-0)(1-0) | [10] Hue FC [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSNSW | FT | [5] [5] Sutherland Sharks | FT 1-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSNSW | FT | [12] [12] Bonnyrigg WE | FT 5-1(1-0)(1-0) | [8] Hakoah Sydney [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSNSW | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | [7] Wollongong Wolves [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSQSL | FT | [1] [1] Western Pride | FT 1-0(0-0)(0-0) | [4] Moreton Bay Utd [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSVPL | FT | [13] 2 [13] Hume City FC2 | FT 2-1(1-0)(1-0) | [10] Northcote City [10] 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSVPL | FT | [1] [1] Bentleigh Greens | FT 0-0(0-0)(0-0) | [3] Heidelberg United [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNB | FT | FT 1-1(1-0)(1-0) | [2] Viettel [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSSL | FT | [7] [7] Adelaide Olympic | FT 1-2(0-1)(0-1) | [8] Croydon Kings [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHATA | FT | [11] [11] Kashima Antlers | FT 0-1(0-1)(0-1) | [6] Vegalta Sendai [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHATA | FT | [9] [9] Urawa Red Diamonds | FT 4-1(2-1)(2-1) | [13] Shonan Bellmare [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNB | FT | FT 1-2(0-2)(0-2) | [3] Dak Lak FC [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGB | FT | [1] [1] FK Yenisey | FT 0-1(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGAU21 | FT | [4] [4] Lokomotiv M. Youth | FT 2-2(2-0)(2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHATA | FT | [3] [3] Kawasaki Frontale | FT 4-0(1-0)(1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHATA | FT | [1] [1] Sanfrecce Hiroshima | FT 2-0(2-0)(2-0) | [18] Nagoya Grampus [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHATA | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHATA | FT | [10] [10] Kashiwa Reysol | FT 1-2(0-0)(0-0) | [14] Yokohama F Marinos [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHATA | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | [7] Vissel Kobe [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHATA | FT | [2] [2] FC Tokyo | FT 3-2(1-1)(1-1) | [8] Jubilo Iwata [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHATA | FT | [17] [17] Gamba Osaka | FT 2-1(0-0)(0-0) | [16] Sagan Tosu [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHAT3 | FT | [4] 1 [4] Cerezo Osaka (R)1 | FT 0-2(0-0)(0-0) | [8] Kagoshima United [8] 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ3 | FT | [6] [6] Changwon City | FT 1-0(0-0)(0-0) | [3] Cheonan City [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ3 | FT | [8] [8] Gangneung City | FT 0-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ3 | FT | [4] [4] Daejeon Korail | FT 0-1(0-0)(0-0) | [2] Gyeongju KHNP [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ3 | FT | [7] [7] Busan Transportation | FT 2-2(0-2)(0-2) | [1] Gimhae City [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ3 | FT | FT 2-1(0-0)(0-0) | [5] Mokpo City [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNA | FT | FT 1-2(0-0)(0-0) | [11] Song Lam Nghe An [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNB | FT | FT 0-3(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDNB | FT | FT 1-2(0-1)(0-1) | [7] Académica Coimbra [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB | FT | [6] 1 [6] VfL Bochum1 | FT 2-1(0-0)(0-0) | [9] Union Berlin [9] 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4B | FT | 2 | FT 4-1(2-1)(2-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4DB | FT | 2 | FT 1-1(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA | FT | [8] 1 1 [8] PS Kemi1 1 | FT 2-1(0-0)(0-0) | 1 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEN3 | FT | [1-7] [1-7] Hellerup IK | FT 0-2(0-0)(0-0) | [1-6] Fredensborg BI [1-6] 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQB | FT | [11] 2 [11] Zhejiang Yiteng2 | FT 0-1(0-1)(0-1) | [15] Xinjiang Tianshan Leopard [15] 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THA | FT | FT 0-1(0-1)(0-1) | [10] Suphanburi FC [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THA | FT | 1 | FT 0-3(0-2)(0-2) | [5] Sukhothai FC [5] 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4DB | FT | 1 | FT 0-0(0-0)(0-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOA | FT | [2] [2] Rangers FC | FT 1-1(0-1)(0-1) | [9] Hamilton Acad. [9] 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQB | FT | 1 | FT 3-1(1-1)(1-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQB | FT | [2] 1 1 [2] Wuhan Zall1 1 | FT 1-3(0-0)(0-0) | [8] Shanghai Shenxin [8] 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC3 | FT | [1] [1] Paderborn | FT 3-1(2-1)(2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC3 | FT | [12] [12] Hallescher FC | FT 1-1(1-0)(1-0) | [18] Chemnitzer FC [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC3 | FT | [11] 1 [11] VfR Aalen1 | FT 1-0(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC3 | FT | 2 | FT 0-1(0-0)(0-0) | [20] RW Erfurt [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC3 | FT | [14] 1 [14] Sportfreunde Lotte1 | FT 0-0(0-0)(0-0) | [3] SV Wehen [3] 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4B | FT | FT 4-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4BA | FT | [18] 1 [18] Greuther Fürth II1 | FT 3-3(1-1)(1-1) | [2] Ingolstadt II [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4N | FT | 2 | FT 0-1(0-0)(0-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4N | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4N | FT | FT 1-2(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4N | FT | FT 3-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4T | FT | FT 1-4(1-1)(1-1) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4T | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4T | FT | FT 2-2(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4T | FT | 1 1 | FT 0-1(0-1)(0-1) | 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4T | FT | FT 2-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4T | FT | FT 5-0(2-0)(2-0) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGB | FT | [14] 3 [14] FK Tyumen3 | FT 0-0(0-0)(0-0) | [15] Luch-Energiya [15] 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR3 | FT | [C-3] [C-3] Egersunds IK | FT 0-4(0-2)(0-2) | [C-1] Floro SK [C-1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEN3 | FT | [2-1] 1 [2-1] Middelfart G & BK1 | FT 0-0(0-0)(0-0) | [2-3] Dalum IF [2-3] 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDNA | FT | [13] [13] Sriwijaya FC | FT 6-1(3-0)(3-0) | [17] PS TIRA [17] 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THA | FT | [2] [2] Bangkok United | FT 4-2(2-0)(2-0) | [13] Bangkok Glass [13] 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THA | FT | 1 | FT 2-1(0-1)(0-1) | [7] Pattaya United [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASL | FT | FT 0-2(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCLB | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCLB | FT | FT 2-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHB | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTA | FT | [2] [2] Levadia Tallinn | FT 2-1(1-1)(1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR3 | FT | [D-1] [D-1] FK Arendal | FT 1-0(1-0)(1-0) | [D-5] Notodden FK [D-5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR3 | FT | [C-5] [C-5] Fana IL | FT 0-1(0-0)(0-0) | [C-9] Lorenskog IF [C-9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | [5] Inter Turku [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA | FT | [6] [6] Seinajoen JK | FT 1-0(1-0)(1-0) | [10] KuPS Kuopio [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINB | FT | [1] [1] TPS Turku | FT 3-1(1-0)(1-0) | [4] AC Oulu [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEN3 | FT | [2-4] [2-4] Næsby BK | FT 3-1(2-0)(2-0) | [2-7] FC Sydvest [2-7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEN3 | FT | [1-5] [1-5] BK Frem | FT 1-2(0-1)(0-1) | [1-1] BK Avarta [1-1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEN3 | FT | [1-3] 1 [1-3] B93 København1 | FT 4-1(2-0)(2-0) | [1-4] Brønshøj BK [1-4] 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEN3 | FT | [2-8] [2-8] FC Svendborg | FT 1-1(0-0)(0-0) | [2-5] Greve Fodbold [2-5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASL | FT | [4] [4] Perak FA | FT 0-1(0-1)(0-1) | [1] Darul Takzim [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASL | FT | [8] [8] Kedah FA | FT 1-0(0-0)(0-0) | [10] Selangor FA [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASL | FT | [11] [11] Kelantan FA | FT 2-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASL | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | [2] Pahang FA [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASL | FT | FT 2-2(0-1)(0-1) | [3] Terengganu FA [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THA | FT | [14] [14] Police Tero FC | FT 1-3(0-0)(0-0) | [12] Chonburi FC [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB | FT | [15] [15] Dynamo Dresden | FT 1-1(0-1)(0-1) | [2] Nürnberg [2] 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB | FT | [8] 4 [8] SV Sandhausen4 | FT 2-2(2-1)(2-1) | [1] Fortuna Düsseldorf [1] 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMA | FT | [1] 1 [1] Shirak FC1 | FT 3-1(2-0)(2-0) | [5] Pyunik FC [5] 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLA | FT | [15] [15] Nieciecza KS | FT 2-1(1-0)(1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORA | FT | [1] [1] Molde FK | FT 3-2(2-1)(2-1) | [15] FK Bodo/Glimt [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRNA | FT | [10] [10] Gostaresh Foolad | FT 0-1(0-0)(0-0) | [1] Persepolis FC [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCLB | FT | FT 2-2(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCLB | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCLB | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCLB | FT | FT 0-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCLB | FT | FT 3-1(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHCLB | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHB | FT | 1 | FT 2-1(0-0)(0-0) | [10] Brentford FC [10] 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHB | FT | [19] 2 [19] Reading FC2 | FT 1-0(1-0)(1-0) | [8] Preston NE [8] 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHB | FT | [11] 1 [11] Bristol City1 | FT 2-1(0-1)(0-1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHB | FT | [12] 2 [12] Ipswich Town2 | FT 4-2(0-0)(0-0) | [22] Barnsley [22] 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHB | FT | [17] 2 [17] Nottingham F.2 | FT 4-3(2-2)(2-2) | [23] Burton Albion [23] 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHB | FT | 2 | FT 2-2(2-1)(2-1) | [1] Wolverhampton [1] 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHB | FT | 2 | FT 1-4(0-3)(0-3) | [13] Norwich City [13] 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHB | FT | [7] 2 [7] Derby County2 | FT 0-0(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHB | FT | [21] 1 [21] Birmingham City1 | FT 0-0(0-0)(0-0) | [3] Cardiff City [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | FT 3-0(2-0)(2-0) | [20] Oldham Athletic [20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | [19] [19] Walsall FC | FT 3-1(2-0)(2-0) | [18] AFC Wimbledon [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | [3] [3] Shrewsbury | FT 0-1(0-0)(0-0) | [23] Milton Keynes Dons [23] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | [22] [22] Northampton | FT 1-1(1-0)(1-0) | [13] Fleetwood Town [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | [14] [14] Southend Utd | FT 1-3(1-1)(1-1) | [15] Gillingham [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | [6] [6] Scunthorpe Utd | FT 3-1(0-1)(0-1) | [12] Bristol Rovers [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | [10] [10] Bradford City | FT 0-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | [21] [21] Rochdale | FT 2-3(2-2)(2-2) | [9] Peterborough [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | [17] [17] Oxford United | FT 1-1(1-0)(1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL1 | FT | [24] [24] Bury FC | FT 2-0(0-0)(0-0) | [5] Charlton Athletic [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | [14] [14] Cambridge Utd | FT 1-1(0-0)(0-0) | [23] Barnet [23] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | FT 1-1(1-1)(1-1) | [11] Colchester Utd [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | FT 1-1(1-1)(1-1) | [10] Carlisle Utd [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | FT 2-0(1-0)(1-0) | [4] Exeter City [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | FT 0-3(0-0)(0-0) | [2] Luton Town [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | [22] 1 [22] Grimsby Town1 | FT 2-0(1-0)(1-0) | [20] Morecambe FC [20] 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | [18] [18] Yeovil Town | FT 2-0(2-0)(2-0) | [5] Notts County [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | [16] [16] Cheltenham | FT 1-1(0-1)(0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | [12] [12] Newport County | FT 2-3(1-1)(1-1) | [8] Mansfield [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | [1] [1] Accrington Stanley | FT 3-2(2-1)(2-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | [13] 1 [13] Crawley Town1 | FT 1-0(0-0)(0-0) | [3] Wycombe [3] 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHL2 | FT | [15] [15] Stevenage FC | FT 1-2(0-0)(0-0) | [17] Crewe Alexandra [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUC4B | FT | FT 3-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOA | FT | [5] [5] Kilmarnock FC | FT 1-2(0-1)(0-1) | [7] Motherwell FC [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOA | FT | [12] [12] Partick Thistle | FT 2-0(1-0)(1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOA | FT | [11] [11] Ross County | FT 1-3(0-2)(0-2) | [10] Dundee FC [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
