CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI LIÊN ĐOÀN CHÂU PHI
BẢNG XẾP HẠNG LIÊN ĐOÀN CHÂU PHI MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | Étoile Sahel Sousse | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2. | Ahly Cairo | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3. | Stade Malien | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
4. | Esperance ST | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Zamalek SC | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2. | Orlando Pirates | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3. | AC Léopard | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4. | CS Sfaxien | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
CHÂU ÂU