CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/16 | FT | 1 | FT 0-3(0-3)(0-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/16 | FT | FT 1-3(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/16 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/16 | FT | FT 2-3(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/16 | FT | FT 3-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/16 | FT | FT 1-3(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/16 | FT | FT 5-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/16 | FT | FT 3-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/16 | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/16 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/16 | FT | FT 3-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/16 | FT | FT 5-2(3-1)(3-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/16 | FT | FT 1-3(1-3)(1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/16 | FT | FT 3-1(2-1)(2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 THỤY ĐIỂN MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
Bảng Norra | |||||||
1. | Brommapojkarna | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2. | Vasalunds IF | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
3. | Umeå FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
4. | Västerås SK FK | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
5. | Akropolis IF | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
6. | Carlstad United | 8 | 4 | 0 | 4 | -5 | 12 |
7. | Enskede IK | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
8. | Team Thoren | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
9. | IK Brage | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
10. | BK Forward | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
11. | Piteå IF | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
12. | IFK Luleå | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
13. | Nyköpings BIS | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
14. | IK Sleipner | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Bảng Sodra | |||||||
1. | Landskrona BoIS | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
2. | Östers IF | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 15 |
3. | KSF Prespa Birlik | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
4. | Husqvarna FF | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
5. | Mjällby AIF | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
6. | Norrby IF | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
7. | Tvaakers IF | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
8. | Oskarshamns AIK | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
9. | IK Oddevold | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
10. | FC Hollviken | 8 | 1 | 5 | 2 | -3 | 8 |
11. | FC Trollhättan | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
12. | Utsiktens BK | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
13. | Kristianstads FF | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
14. | Qviding FIF | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
CHÂU ÂU