CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/17 | FT | FT 0-2(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/17 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/17 | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/17 | FT | FT 1-2(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/17 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/17 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/17 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/17 | FT | FT 2-1(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 PHÁP MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
1. | Red Star FC93 | 29 | 14 | 9 | 6 | 14 | 51 |
2. | Rodez AF | 31 | 12 | 10 | 9 | 3 | 46 |
3. | Grenoble | 29 | 11 | 12 | 6 | 9 | 45 |
4. | AS Béziers | 29 | 11 | 12 | 6 | 8 | 45 |
5. | Stade Laval | 29 | 10 | 11 | 8 | 3 | 41 |
6. | USL Dunkerque | 29 | 10 | 10 | 9 | 1 | 40 |
7. | US Concarneau | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
8. | US Boulogne | 29 | 8 | 14 | 7 | 2 | 38 |
9. | SO Cholet | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 | 38 |
10. | Lyon Duchère | 29 | 9 | 11 | 9 | -3 | 38 |
11. | Entente SSG | 30 | 7 | 16 | 7 | -5 | 37 |
12. | FC Chambly | 29 | 9 | 9 | 11 | 4 | 36 |
13. | Les Herbiers VF | 29 | 8 | 12 | 9 | -5 | 36 |
14. | Pau FC | 29 | 8 | 11 | 10 | 2 | 35 |
15. | US Avranches | 29 | 8 | 10 | 11 | -6 | 34 |
16. | GS Consolat | 30 | 7 | 11 | 12 | -10 | 32 |
17. | US Créteil-Lusitanos | 29 | 5 | 8 | 16 | -17 | 23 |
CHÂU ÂU