CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI HẠNG 3 PHẦN LAN
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/16 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10/16 | FT | FT 1-2(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 PHẦN LAN MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | IF Gnistan | 21 | 14 | 3 | 4 | 18 | 45 |
2. | KuFu-98 | 20 | 11 | 4 | 5 | 13 | 37 |
3. | MP Mikkeli | 21 | 10 | 3 | 8 | 7 | 33 |
4. | JaPS | 22 | 7 | 10 | 5 | 9 | 31 |
5. | FC Lahti Akatemia | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 |
6. | KäPa Helsinki | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 30 |
7. | PEPO | 21 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 |
8. | Kultsu FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 3 | 27 |
9. | Sudet | 21 | 7 | 5 | 9 | -4 | 26 |
10. | FC Futura | 22 | 7 | 3 | 12 | -17 | 24 |
11. | Vaajakoski | 21 | 5 | 6 | 10 | -15 | 21 |
12. | MPS Helsinki | 20 | 3 | 5 | 12 | -21 | 14 |
Bảng B | |||||||
1. | FC Honka Espoo | 21 | 18 | 1 | 2 | 64 | 55 |
2. | TPV Tampere | 22 | 14 | 3 | 5 | 25 | 45 |
3. | BK-46 Karis Karjaa | 21 | 12 | 2 | 7 | 14 | 38 |
4. | FC Espoo | 19 | 10 | 4 | 5 | 8 | 34 |
5. | Klubi 04 Helsinki | 19 | 9 | 4 | 6 | 5 | 31 |
6. | FC Kiffen | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 31 |
7. | SalPa Salo | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 |
8. | FC Viikingit | 22 | 5 | 8 | 9 | -8 | 23 |
9. | EsPa Espoo | 21 | 6 | 3 | 12 | -34 | 21 |
10. | Atlantis FC | 22 | 5 | 5 | 12 | -11 | 20 |
11. | FC Aland | 19 | 4 | 6 | 9 | -12 | 18 |
12. | FC Kontu | 22 | 2 | 5 | 15 | -49 | 11 |
Bảng C | |||||||
1. | MuSa Pori | 22 | 15 | 3 | 4 | 33 | 48 |
2. | AC Kajaani | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 45 |
3. | GBK Kokkola | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 37 |
4. | TP-47 Tornio | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 |
5. | FC YPA | 21 | 10 | 3 | 8 | 8 | 33 |
6. | Narpes Kraft | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 31 |
7. | OPS Oulu | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 29 |
8. | JS Hercules | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 28 |
9. | VIFK Vaasa | 21 | 8 | 3 | 10 | 3 | 27 |
10. | PPT Pori | 21 | 7 | 3 | 11 | -3 | 24 |
11. | FC Santa Claus | 21 | 2 | 2 | 17 | -74 | 8 |
12. | Lapuan Virkia | 20 | 2 | 1 | 17 | -79 | 7 |
CHÂU ÂU