CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI HẠNG 2 MEXICO
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/18 | FT | 1 | FT 0-0(0-0)(0-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/18 | FT | 1 | FT 1-2(0-2)(0-2) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/18 | FT | 2 | FT 2-2(0-0)(0-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02/18 | FT | 3 | FT 0-2(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/18 | FT | FT 3-2(1-1)(1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/18 | FT | FT 3-1(3-1)(3-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/18 | FT | FT 1-2(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/18 | FT | 2 1 | FT 0-2(0-1)(0-1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 MEXICO MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
1. | Mineros de Zacatecas | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 28 |
2. | Dorados Sinaloa | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | 26 |
3. | Leones Negros | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 |
4. | Zacatepec | 15 | 7 | 3 | 5 | -2 | 24 |
5. | Alebrijes de Oaxaca | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 |
6. | Atlante FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 |
7. | Celaya FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 |
8. | Cafetaleros Tapachula | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 |
9. | Tampico Madero | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 |
10. | Atlético San Luis | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 |
11. | Venados Yucatán | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
12. | Correcaminos UAT | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 |
13. | FC Juárez | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 |
14. | Murciélagos FC | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 |
15. | Cimarrones Sonora | 15 | 4 | 2 | 9 | -6 | 14 |
16. | UAEM | 15 | 2 | 5 | 8 | -6 | 11 |
CHÂU ÂU