CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
23h15 ngày 21/08/2016 – VĐQG Tây Ban Nha
Sporting Gijón |
2-1 (0-0)
|
Athletic Bilbao | |
- | |||
86' |
Borja Viguera
![]() |
||
Carlos Castro ![]() ![]() |
84' | ||
75' |
Muniain
![]() |
||
75' |
Mikel Vesga ![]() ![]() |
||
Akram Afif ![]() ![]() |
73' | ||
64' |
Borja Viguera ![]() ![]() |
||
Xavi Torres ![]() ![]() |
63' | ||
60' |
Eneko Boveda
![]() |
||
59' |
Aymeric Laporte
![]() |
||
56' |
Muniain ![]() ![]() |
||
![]() |
53' | ||
![]() |
50' | ||
![]() |
45' | ||
![]() |
16' | ||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
12
Sút bóng
13
4
Trúng đích
4
18
Phạm lỗi
15
0
Thẻ đỏ
0
2
Thẻ vàng
3
2
Phạt góc
5
2
Việt vị
0
38
Cầm bóng
62
ĐỘI HÌNH SPORTING GIJÓN (4-5-1)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
ĐỘI HÌNH ATHLETIC BILBAO (4-5-1)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
TƯỜNG THUẬT
90+1' | BIL | KHÔNG VÀO!!!! Balenziaga (Athletic Club) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
90' |
![]() |
Hiệp 2 kết thúc. | |
88' | BIL | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikel Vesga (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
86' | BIL | KHÔNG VÀO!!!! Iñaki Williams (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
86' | BIL |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sporting de Gijón 2, Athletic Club 1. Borja Viguera bên phía Athletic Club đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí cận thành bên phải bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
84' | SGI |
![]() |
Carlos Castro vào sân thay cho Duje Cop (Sporting de Gijón) |
81' | BIL | KHÔNG VÀO!!!! Beñat (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành | |
78' | BIL | KHÔNG VÀO!!!! Muniain (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải | |
78' | BIL | Phạt góc cho Athletic Club sau tình huống phá bóng của Iván Cuéllar | |
78' | BIL | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Iván Cuéllar, phạt góc cho Athletic Club | |
75' | SGI | KHÔNG VÀO!!!! Duje Cop (Sporting de Gijón) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | |
75' | BIL |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía Athletic Club, Mikel Vesga vào sân thay cho San José |
75' | BIL |
![]() |
Muniain (Athletic Club) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
75' | BIL |
![]() |
Mikel Vesga vào sân thay cho San José (Athletic Club) |
73' | BIL | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Fernando Amorebieta, phạt góc cho Athletic Club | |
73' | SGI |
![]() |
Akram Afif vào sân thay cho Burgui (Sporting de Gijón) |
70' | BIL | KHÔNG VÀO!!!! Aduriz (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
65' | BIL | KHÔNG VÀO!!!! Beñat (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
64' | BIL |
![]() |
Raúl García rời sân nhường chỗ cho Borja Viguera (Athletic Club) |
63' | SGI |
![]() |
XÀ NGANG!!!! Burgui (Sporting de Gijón) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
63' | SGI | KHÔNG VÀO!!!! Burgui (Sporting de Gijón) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
63' | SGI |
![]() |
Sergio Álvarez rời sân nhường chỗ cho Xavi Torres (Sporting de Gijón) |
61' | SGI | KHÔNG VÀO!!!! Isma López (Sporting de Gijón) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
60' | BIL |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Eneko Bóveda bên phía Athletic Club |
59' | BIL |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Aymeric Laporte bên phía Athletic Club |
56' | BIL |
![]() |
Đội Athletic Club có sự thay đổi người, Markel Susaeta rời sân nhường chỗ cho Muniain |
53' | BIL | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lillo, phạt góc cho Athletic Club | |
53' | SGI |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sporting de Gijón 2, Athletic Club 0. Bàn thắng cho đội Sporting de Gijón, người ghi bàn là Víctor Rodríguez với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
50' | SGI | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Eneko Bóveda, phạt góc cho Sporting de Gijón | |
50' | SGI |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sporting de Gijón 1, Athletic Club 0. Duje Cop tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên phải , ghi bàn cho đội Sporting de Gijón |
45' |
![]() |
Hiệp 2 bắt đầu. | |
45' |
![]() |
Hiệp 1 kết thúc. | |
45' | SGI |
![]() |
Fernando Amorebieta (Sporting de Gijón) đã phải nhận thẻ vàng. |
35' | SGI | KHÔNG VÀO!!!! Víctor Rodríguez (Sporting de Gijón) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
32' | SGI | KHÔNG VÀO!!!! Víctor Rodríguez (Sporting de Gijón) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
29' | SGI | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Fernando Amorebieta (Sporting de Gijón) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại | |
29' | SGI | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Iñaki Williams, phạt góc cho Sporting de Gijón | |
26' | BIL | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Fernando Amorebieta, phạt góc cho Athletic Club | |
25' | BIL | KHÔNG VÀO!!!! Beñat (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
22' | BIL | KHÔNG VÀO!!!! Iñaki Williams (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
16' | SGI |
![]() |
Isma López (Sporting de Gijón) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
12' | SGI | KHÔNG VÀO!!!! Moi Gómez (Sporting de Gijón) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành | |
11' | SGI | KHÔNG VÀO!!!! Víctor Rodríguez (Sporting de Gijón) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | |
11' | BIL | Athletic Club được hưởng một quả phạt góc, Fernando Amorebieta là người vừa phá bóng. | |
09' | BIL | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Beñat (Athletic Club) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
00' |
![]() |
Hiệp 1 bắt đầu. |
KẾT QUẢ ĐỘI SPORTING GIJÓN vs ATHLETIC BILBAO GẦN ĐÂY
TBNA30.01.2017 | 30.01.2017 | Athletic Bilbao | FT 2-1(0-1)(0-1) | Sporting Gijón |
TBNA21.08.2016 | 21.08.2016 | Sporting Gijón | FT 2-1(0-0)(0-0) | Athletic Bilbao |
GHCLB27.07.2016 | 27.07.2016 | Athletic Bilbao | FT 1-1(0-1)(0-1) | Sporting Gijón |
TBNA07.03.2016 | 07.03.2016 | Sporting Gijón | FT 0-2(0-1)(0-1) | Athletic Bilbao |
TBNA27.10.2015 | 27.10.2015 | Athletic Bilbao | FT 3-0(2-0)(2-0) | Sporting Gijón |
TBNA25.03.2012 | 25.03.2012 | Athletic Bilbao | FT 1-1(0-0)(0-0) | Sporting Gijón |
TBNA30.10.2011 | 30.10.2011 | Sporting Gijón | FT 1-1(0-0)(0-0) | Athletic Bilbao |
TBNA06.02.2011 | 06.02.2011 | Athletic Bilbao | FT 3-0(0-0)(0-0) | Sporting Gijón |
TBNA19.09.2010 | 19.09.2010 | Sporting Gijón | FT 2-2(0-0)(0-0) | Athletic Bilbao |
TBNA14.03.2010 | 14.03.2010 | Sporting Gijón | FT 0-0(0-0)(0-0) | Athletic Bilbao |
PHONG ĐỘ ĐỘI SPORTING GIJÓN GẦN ĐÂY
TBNB22.04.2018 | 22.04.2018 | Cádiz CF | FT 0-0(0-0)(0-0) | Sporting Gijón |
TBNB15.04.2018 | 15.04.2018 | Real Valladolid | FT 0-1(0-1)(0-1) | Sporting Gijón |
TBNB08.04.2018 | 08.04.2018 | Sporting Gijón | FT 2-1(2-0)(2-0) | CF Reus Deportiu |
TBNB01.04.2018 | 01.04.2018 | UD Almería | FT 1-3(0-1)(0-1) | Sporting Gijón |
TBNB25.03.2018 | 25.03.2018 | Sporting Gijón | FT 1-0(0-0)(0-0) | Rayo Vallecano |
TBNB20.03.2018 | 20.03.2018 | SD Huesca | FT 0-2(0-1)(0-1) | Sporting Gijón |
TBNB12.03.2018 | 12.03.2018 | Sporting Gijón | FT 4-0(1-0)(1-0) | Cultural Leonesa |
TBNB05.03.2018 | 05.03.2018 | Sevilla Atlético | FT 0-1(0-1)(0-1) | Sporting Gijón |
TBNB24.02.2018 | 24.02.2018 | Sporting Gijón | FT 2-0(1-0)(1-0) | CA Osasuna |
TBNB18.02.2018 | 18.02.2018 | Lorca FC | FT 0-0(0-0)(0-0) | Sporting Gijón |
PHONG ĐỘ ĐỘI ATHLETIC BILBAO GẦN ĐÂY
TBNA24.04.2018 | 24.04.2018 | Athletic Bilbao | FT 1-3(1-2)(1-2) | Levante UD |
TBNA19.04.2018 | 19.04.2018 | Real Madrid | FT 1-1(0-1)(0-1) | Athletic Bilbao |
TBNA15.04.2018 | 15.04.2018 | Athletic Bilbao | FT 2-3(0-2)(0-2) | Deportivo La Coruña |
TBNA10.04.2018 | 10.04.2018 | Villarreal CF | FT 1-3(0-1)(0-1) | Athletic Bilbao |
TBNA31.03.2018 | 31.03.2018 | Athletic Bilbao | FT 1-1(0-0)(0-0) | Celta de Vigo |
TBNA18.03.2018 | 18.03.2018 | FC Barcelona | FT 2-0(2-0)(2-0) | Athletic Bilbao |
C216.03.2018 | 16.03.2018 | Athletic Bilbao | FT 1-2(0-1)(0-1) | Olympique Marseille |
TBNA12.03.2018 | 12.03.2018 | Athletic Bilbao | FT 2-0(2-0)(2-0) | CD Leganés |
C209.03.2018 | 09.03.2018 | Olympique Marseille | FT 3-1(2-1)(2-1) | Athletic Bilbao |
TBNA03.03.2018 | 03.03.2018 | Sevilla FC | FT 2-0(2-0)(2-0) | Athletic Bilbao |
CHÂU ÂU