CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
22h00 ngày 29/07/2016 – Cúp Uzbekistan
Nasaf Qarshi |
2-1 (0-0)
|
FK Andijan | |
- | |||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
0
Sút bóng
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
0
Phạt góc
0
0
Việt vị
0
50
Cầm bóng
50
KẾT QUẢ ĐỘI NASAF QARSHI vs FK ANDIJAN GẦN ĐÂY
UZBA17.09.2016 | 17.09.2016 | FK Andijan | FT 0-0(0-0)(0-0) | Nasaf Qarshi |
UZBC29.07.2016 | 29.07.2016 | Nasaf Qarshi | FT 2-1(0-0)(0-0) | FK Andijan |
UZBC05.07.2016 | 05.07.2016 | FK Andijan | FT 0-2(0-0)(0-0) | Nasaf Qarshi |
UZBA28.04.2016 | 28.04.2016 | Nasaf Qarshi | FT 3-0(0-0)(0-0) | FK Andijan |
UZBA02.08.2015 | 02.08.2015 | FK Andijan | FT 0-1(0-1)(0-1) | Nasaf Qarshi |
UZBA12.03.2015 | 12.03.2015 | Nasaf Qarshi | FT 3-1(2-0)(2-0) | FK Andijan |
UZBA01.10.2014 | 01.10.2014 | Nasaf Qarshi | FT 3-0(1-0)(1-0) | FK Andijan |
UZBC27.05.2014 | 27.05.2014 | FK Andijan | FT 1-2(0-1)(0-1) | Nasaf Qarshi |
UZBA23.05.2014 | 23.05.2014 | FK Andijan | FT 0-1(0-1)(0-1) | Nasaf Qarshi |
UZBA05.10.2012 | 05.10.2012 | FK Andijan | FT 3-4(0-1)(0-1) | Nasaf Qarshi |
PHONG ĐỘ ĐỘI NASAF QARSHI GẦN ĐÂY
ACL16.04.2018 | 16.04.2018 | Wasl Dubai | FT 1-2(1-1)(1-1) | Nasaf Qarshi |
UZBA11.04.2018 | 11.04.2018 | Nasaf Qarshi | FT 2-1(0-0)(0-0) | Lokomotiv Tashkent |
UZBA07.04.2018 | 07.04.2018 | Navbahor | FT 0-0(0-0)(0-0) | Nasaf Qarshi |
ACL02.04.2018 | 02.04.2018 | Nasaf Qarshi | FT 0-0(0-0)(0-0) | Persepolis FC |
UZBA30.03.2018 | 30.03.2018 | Nasaf Qarshi | FT 1-1(1-0)(1-0) | Metallurg Bekabad |
UZBA18.03.2018 | 18.03.2018 | Qyzylqum | FT 1-2(0-1)(0-1) | Nasaf Qarshi |
ACL13.03.2018 | 13.03.2018 | Al Sadd SC | FT 4-0(3-0)(3-0) | Nasaf Qarshi |
UZBA09.03.2018 | 09.03.2018 | Nasaf Qarshi | FT 3-1(1-1)(1-1) | Buxoro FK |
ACL05.03.2018 | 05.03.2018 | Nasaf Qarshi | FT 1-0(0-0)(0-0) | Al Sadd SC |
UZBA01.03.2018 | 01.03.2018 | Neftchi Fergana | FT 0-0(0-0)(0-0) | Nasaf Qarshi |
PHONG ĐỘ ĐỘI FK ANDIJAN GẦN ĐÂY
UZBA22.11.2016 | 22.11.2016 | FK Andijan | FT 1-0(1-0)(1-0) | Navbahor |
UZBA16.11.2016 | 16.11.2016 | Obod Tashkent | FT 0-0(0-0)(0-0) | FK Andijan |
UZBA03.11.2016 | 03.11.2016 | FK Andijan | FT 0-0(0-0)(0-0) | FC Bunyodkor |
UZBA29.10.2016 | 29.10.2016 | Olmaliq FK | FT 0-0(0-0)(0-0) | FK Andijan |
UZBA22.10.2016 | 22.10.2016 | FK Andijan | FT 0-0(0-0)(0-0) | Metallurg Bekabad |
UZBA15.10.2016 | 15.10.2016 | Shurtan Guzar | FT 2-0(0-0)(0-0) | FK Andijan |
UZBA01.10.2016 | 01.10.2016 | FK Andijan | FT 1-2(0-0)(0-0) | Qyzylqum |
UZBA24.09.2016 | 24.09.2016 | Mash'al Mubarek | FT 5-0(4-0)(4-0) | FK Andijan |
UZBA17.09.2016 | 17.09.2016 | FK Andijan | FT 0-0(0-0)(0-0) | Nasaf Qarshi |
UZBA09.09.2016 | 09.09.2016 | Sogdiana Jizzakh | FT 1-0(0-0)(0-0) | FK Andijan |
CHÂU ÂU