CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
18h00 ngày 14/01/2018 – Hạng 3 Tây Ban Nha
Jumilla CF |
0-2 (0-0)
|
UD Melilla | |
- | |||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
0
Sút bóng
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
0
Phạt góc
0
0
Việt vị
0
50
Cầm bóng
50
KẾT QUẢ ĐỘI JUMILLA CF vs UD MELILLA GẦN ĐÂY
TBN314.01.2018 | 14.01.2018 | Jumilla CF | FT 0-2(0-0)(0-0) | UD Melilla |
TBN309.04.2017 | 09.04.2017 | Jumilla CF | FT 1-2(0-0)(0-0) | UD Melilla |
TBN313.11.2016 | 13.11.2016 | UD Melilla | FT 0-0(0-0)(0-0) | Jumilla CF |
TBN310.04.2016 | 10.04.2016 | UD Melilla | FT 1-0(1-0)(1-0) | Jumilla CF |
TBN322.11.2015 | 22.11.2015 | Jumilla CF | FT 1-0(0-0)(0-0) | UD Melilla |
TBNC02.09.2010 | 02.09.2010 | Jumilla CF | FT 0-0(0-0)(0-0) | UD Melilla |
PHONG ĐỘ ĐỘI JUMILLA CF GẦN ĐÂY
TBN314.04.2018 | 14.04.2018 | Jumilla CF | FT 2-2(1-1)(1-1) | Real Betis B |
TBN308.04.2018 | 08.04.2018 | CD Badajoz | FT 2-0(1-0)(1-0) | Jumilla CF |
TBN331.03.2018 | 31.03.2018 | Jumilla CF | FT 0-0(0-0)(0-0) | Real Murcia |
TBN325.03.2018 | 25.03.2018 | FC Cartagena | FT 3-0(2-0)(2-0) | Jumilla CF |
TBN318.03.2018 | 18.03.2018 | Jumilla CF | FT 1-1(0-0)(0-0) | Extremadura UD |
TBN311.03.2018 | 11.03.2018 | Jumilla CF | FT 1-0(1-0)(1-0) | Las Palmas Atlético |
TBN304.03.2018 | 04.03.2018 | Granada CF B | FT 1-1(0-1)(0-1) | Jumilla CF |
TBN324.02.2018 | 24.02.2018 | Jumilla CF | FT 0-0(0-0)(0-0) | San Fernando CD |
TBN318.02.2018 | 18.02.2018 | Marbella | FT 2-0(0-0)(0-0) | Jumilla CF |
TBN310.02.2018 | 10.02.2018 | Jumilla CF | FT 1-0(0-0)(0-0) | Córdoba CF B |
PHONG ĐỘ ĐỘI UD MELILLA GẦN ĐÂY
TBN315.04.2018 | 15.04.2018 | Mérida AD | FT 2-1(0-1)(0-1) | UD Melilla |
TBN308.04.2018 | 08.04.2018 | UD Melilla | FT 3-0(1-0)(1-0) | CF Villanovense |
TBN301.04.2018 | 01.04.2018 | UCAM Murcia | FT 1-1(1-0)(1-0) | UD Melilla |
TBN325.03.2018 | 25.03.2018 | Extremadura UD | FT 1-0(1-0)(1-0) | UD Melilla |
TBN318.03.2018 | 18.03.2018 | UD Melilla | FT 2-0(0-0)(0-0) | CD El Ejido 2012 |
TBN311.03.2018 | 11.03.2018 | Recreativo Huelva | FT 0-2(0-2)(0-2) | UD Melilla |
TBN304.03.2018 | 04.03.2018 | UD Melilla | FT 1-1(0-1)(0-1) | Écija Balompié |
TBN325.02.2018 | 25.02.2018 | Linense | FT 2-2(2-0)(2-0) | UD Melilla |
TBN318.02.2018 | 18.02.2018 | UD Melilla | FT 1-2(0-0)(0-0) | Lorca Deportiva |
TBN311.02.2018 | 11.02.2018 | Real Betis B | FT 1-1(1-1)(1-1) | UD Melilla |
CHÂU ÂU