CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
07h45 ngày 29/07/2016 – Cúp Colombia
Ind. Santa Fe |
2-1 (0-1)
|
Deportes Quindío | |
- | |||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
0
Sút bóng
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
0
Phạt góc
0
0
Việt vị
0
50
Cầm bóng
50
KẾT QUẢ ĐỘI IND. SANTA FE vs DEPORTES QUINDÍO GẦN ĐÂY
COLC04.08.2016 | 04.08.2016 | Deportes Quindío | FT 2-1(1-0)(1-0) | Ind. Santa Fe |
COLC29.07.2016 | 29.07.2016 | Ind. Santa Fe | FT 2-1(0-1)(0-1) | Deportes Quindío |
COLC09.10.2014 | 09.10.2014 | Ind. Santa Fe | FT 2-2(2-1)(2-1) | Deportes Quindío |
COLC03.10.2014 | 03.10.2014 | Deportes Quindío | FT 0-2(0-1)(0-1) | Ind. Santa Fe |
COLA18.08.2013 | 18.08.2013 | Deportes Quindío | FT 0-2(0-0)(0-0) | Ind. Santa Fe |
COLA25.02.2013 | 25.02.2013 | Ind. Santa Fe | FT 2-0(2-0)(2-0) | Deportes Quindío |
COLA26.08.2012 | 26.08.2012 | Deportes Quindío | FT 1-0(2-0)(2-0) | Ind. Santa Fe |
PHONG ĐỘ ĐỘI IND. SANTA FE GẦN ĐÂY
LIB19.04.2018 | 19.04.2018 | CR Flamengo/RJ | FT 1-1(1-1)(1-1) | Ind. Santa Fe |
COLA15.04.2018 | 15.04.2018 | Ind. Santa Fe | FT 2-2(0-1)(0-1) | Once Caldas |
COLA12.04.2018 | 12.04.2018 | Junior Barranquilla | FT 1-1(1-0)(1-0) | Ind. Santa Fe |
COLA09.04.2018 | 09.04.2018 | Ind. Santa Fe | FT 0-0(0-0)(0-0) | Rionegro Águilas |
LIB06.04.2018 | 06.04.2018 | River Plate | FT 0-0(0-0)(0-0) | Ind. Santa Fe |
COLA01.04.2018 | 01.04.2018 | Deportivo Cali | FT 3-0(0-0)(0-0) | Ind. Santa Fe |
COLA28.03.2018 | 28.03.2018 | Ind. Santa Fe | FT 1-0(0-0)(0-0) | Independiente Medellín |
COLA25.03.2018 | 25.03.2018 | Boyacá Chicó | FT 3-1(1-0)(1-0) | Ind. Santa Fe |
COLA22.03.2018 | 22.03.2018 | Ind. Santa Fe | FT 3-0(2-0)(2-0) | América de Cali |
COLA18.03.2018 | 18.03.2018 | Ind. Santa Fe | FT 0-1(0-0)(0-0) | Atlético Huila |
PHONG ĐỘ ĐỘI DEPORTES QUINDÍO GẦN ĐÂY
COLB19.04.2018 | 19.04.2018 | Deportes Quindío | FT 1-1(1-1)(1-1) | Tigres FC (COL) |
COLB15.04.2018 | 15.04.2018 | Valledupar FC | FT 0-0(0-0)(0-0) | Deportes Quindío |
COLC12.04.2018 | 12.04.2018 | Deportes Quindío | FT 0-1(0-0)(0-0) | Universitario Popayán |
COLB09.04.2018 | 09.04.2018 | Deportes Quindío | FT 1-0(0-0)(0-0) | Orsomarso SC |
COLB03.04.2018 | 03.04.2018 | Real Santander | FT 0-0(0-0)(0-0) | Deportes Quindío |
COLC28.03.2018 | 28.03.2018 | Universitario Popayán | FT 1-3(1-2)(1-2) | Deportes Quindío |
COLB25.03.2018 | 25.03.2018 | Deportes Quindío | FT 0-0(0-0)(0-0) | Universitario Popayán |
COLB20.03.2018 | 20.03.2018 | Real Cartagena | FT 3-3(1-3)(1-3) | Deportes Quindío |
COLC15.03.2018 | 15.03.2018 | Deportes Quindío | FT 3-0(2-0)(2-0) | Bogotá FC |
COLB06.03.2018 | 06.03.2018 | Deportes Quindío | FT 1-0(0-0)(0-0) | Unión Magdalena |
CHÂU ÂU