CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
17h35 ngày 09/03/2016 – VL Olympic nữ KV Châu Á
Australia (W) |
1-1 (0-1)
|
China (W) | |
- | |||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
0
Sút bóng
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
0
Phạt góc
0
0
Việt vị
0
50
Cầm bóng
50
KẾT QUẢ ĐỘI AUSTRALIA (W) vs CHINA (W) GẦN ĐÂY
AGCWC06.03.2018 | 06.03.2018 | Australia (W) | FT 2-0(0-0)(0-0) | China (W) |
GHW22.11.2017 | 22.11.2017 | Australia (W) | FT 3-0(1-0)(1-0) | China (W) |
GHW06.03.2017 | 06.03.2017 | China (W) | FT 1-2(1-0)(1-0) | Australia (W) |
OPWA09.03.2016 | 09.03.2016 | Australia (W) | FT 1-1(0-1)(0-1) | China (W) |
GHW25.10.2015 | 25.10.2015 | China (W) | FT 1-1(1-1)(1-1) | Australia (W) |
GHW27.11.2013 | 27.11.2013 | Australia (W) | FT 2-1(1-0)(1-0) | China (W) |
GHW24.11.2012 | 24.11.2012 | China (W) | FT 2-1(1-1)(1-1) | Australia (W) |
OLPW08.09.2011 | 08.09.2011 | China (W) | FT 0-1(1-1)(1-1) | Australia (W) |
ASIW23.05.2010 | 23.05.2010 | China (W) | FT 1-0(1-1)(1-1) | Australia (W) |
PHONG ĐỘ ĐỘI AUSTRALIA (W) GẦN ĐÂY
ASIW21.04.2018 | 21.04.2018 | Japan (W) | FT 1-0(0-0)(0-0) | Australia (W) |
ASIW17.04.2018 | 17.04.2018 | Australia (W) | FT 2-2(1-1)(1-1) | Thailand (W) |
ASIW13.04.2018 | 13.04.2018 | Japan (W) | FT 1-1(0-0)(0-0) | Australia (W) |
ASIW11.04.2018 | 11.04.2018 | Vietnam (W) | FT 0-8(0-5)(0-5) | Australia (W) |
ASIW08.04.2018 | 08.04.2018 | Australia (W) | FT 0-0(0-0)(0-0) | South Korea (W) |
GHW26.03.2018 | 26.03.2018 | Australia (W) | FT 5-0(3-0)(3-0) | Thailand (W) |
AGCWC07.03.2018 | 07.03.2018 | Portugal (W) | FT 2-1(1-1)(1-1) | Australia (W) |
AGCWC06.03.2018 | 06.03.2018 | Australia (W) | FT 2-0(0-0)(0-0) | China (W) |
AGCWC02.03.2018 | 02.03.2018 | Portugal (W) | FT 0-0(0-0)(0-0) | Australia (W) |
AGCWC01.03.2018 | 01.03.2018 | Australia (W) | FT 4-3(3-1)(3-1) | Norway (W) |
PHONG ĐỘ ĐỘI CHINA (W) GẦN ĐÂY
ASIW20.04.2018 | 20.04.2018 | China (W) | FT 3-1(0-0)(0-0) | Thailand (W) |
ASIW18.04.2018 | 18.04.2018 | China (W) | FT 1-3(0-1)(0-1) | Japan (W) |
ASIW13.04.2018 | 13.04.2018 | Jordan (W) | FT 1-8(1-2)(1-2) | China (W) |
ASIW09.04.2018 | 09.04.2018 | Philippines (W) | FT 0-3(0-2)(0-2) | China (W) |
ASIW06.04.2018 | 06.04.2018 | China (W) | FT 4-0(0-0)(0-0) | Thailand (W) |
AGCWC07.03.2018 | 07.03.2018 | China (W) | FT 2-1(0-1)(0-1) | Russia (W) |
AGCWC06.03.2018 | 06.03.2018 | Australia (W) | FT 2-0(0-0)(0-0) | China (W) |
AGCWC02.03.2018 | 02.03.2018 | China (W) | FT 0-2(0-1)(0-1) | Norway (W) |
AGCWC28.02.2018 | 28.02.2018 | Portugal (W) | FT 2-1(0-0)(0-0) | China (W) |
GHW23.01.2018 | 23.01.2018 | China (W) | FT 2-0(1-0)(1-0) | Colombia (W) |
CHÂU ÂU