CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
02h00 ngày 21/12/2017 – Hạng 3 Pháp
AS Béziers |
0-1 (0-0)
|
FC Chambly | |
- | |||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
0
Sút bóng
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
0
1
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
0
Phạt góc
0
0
Việt vị
0
50
Cầm bóng
50
KẾT QUẢ ĐỘI AS BÉZIERS vs FC CHAMBLY GẦN ĐÂY
PH321.12.2017 | 21.12.2017 | AS Béziers | FT 0-1(0-0)(0-0) | FC Chambly |
PH305.04.2017 | 05.04.2017 | AS Béziers | FT 5-2(2-1)(2-1) | FC Chambly |
PH315.10.2016 | 15.10.2016 | FC Chambly | FT 0-0(0-0)(0-0) | AS Béziers |
PH323.04.2016 | 23.04.2016 | AS Béziers | FT 1-3(1-1)(1-1) | FC Chambly |
PH321.11.2015 | 21.11.2015 | FC Chambly | FT 2-0(2-0)(2-0) | AS Béziers |
PHONG ĐỘ ĐỘI AS BÉZIERS GẦN ĐÂY
PH314.04.2018 | 14.04.2018 | Grenoble | FT 2-0(0-0)(0-0) | AS Béziers |
PH331.03.2018 | 31.03.2018 | US Avranches | FT 0-1(0-1)(0-1) | AS Béziers |
PH324.03.2018 | 24.03.2018 | AS Béziers | FT 1-1(1-1)(1-1) | GS Consolat |
PH317.03.2018 | 17.03.2018 | SO Cholet | FT 0-2(0-2)(0-2) | AS Béziers |
PH310.03.2018 | 10.03.2018 | AS Béziers | FT 2-0(0-0)(0-0) | Pau FC |
PH303.03.2018 | 03.03.2018 | Red Star FC93 | FT 0-1(0-1)(0-1) | AS Béziers |
PH324.02.2018 | 24.02.2018 | AS Béziers | FT 3-1(1-1)(1-1) | US Créteil-Lusitanos |
PH317.02.2018 | 17.02.2018 | USL Dunkerque | FT 0-2(0-2)(0-2) | AS Béziers |
PH310.02.2018 | 10.02.2018 | AS Béziers | FT 1-1(0-1)(0-1) | US Boulogne |
PH303.02.2018 | 03.02.2018 | Rodez AF | FT 1-1(0-0)(0-0) | AS Béziers |
PHONG ĐỘ ĐỘI FC CHAMBLY GẦN ĐÂY
PH321.04.2018 | 21.04.2018 | FC Chambly | FT 1-0(1-0)(1-0) | Grenoble |
PHC18.04.2018 | 18.04.2018 | Les Herbiers VF | FT 2-0(1-0)(1-0) | FC Chambly |
PH307.04.2018 | 07.04.2018 | FC Chambly | FT 0-1(0-0)(0-0) | US Avranches |
PH304.04.2018 | 04.04.2018 | US Créteil-Lusitanos | FT 1-2(0-2)(0-2) | FC Chambly |
PH331.03.2018 | 31.03.2018 | GS Consolat | FT 1-1(0-1)(0-1) | FC Chambly |
PH324.03.2018 | 24.03.2018 | FC Chambly | FT 6-2(3-1)(3-1) | SO Cholet |
PH321.03.2018 | 21.03.2018 | FC Chambly | FT 1-1(0-0)(0-0) | Rodez AF |
PH317.03.2018 | 17.03.2018 | Pau FC | FT 0-1(0-1)(0-1) | FC Chambly |
PH310.03.2018 | 10.03.2018 | FC Chambly | FT 0-1(0-0)(0-0) | Red Star FC93 |
PHC01.03.2018 | 01.03.2018 | FC Chambly | FT 1-0(0-0)(0-0) | Strasbourg |
CHÂU ÂU