CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI CÚP THỔ NHĨ KỲ
BẢNG XẾP HẠNG CÚP THỔ NHĨ KỲ MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
1. | Fenerbahçe SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2. | Kayserispor | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
3. | Konyaspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4. | Boluspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
5. | Bursaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
6. | Istanbul Basaksehir | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
7. | Genclerbirligi | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
8. | Besiktas JK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
9. | Trabzonspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
10. | Giresunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
11. | Akhisar Bld. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
12. | Osmanlispor FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
13. | Galatasaray SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
14. | Sivas Bld. SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15. | Kardemir Karabükspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16. | Sivasspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17. | Antalyaspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
18. | Orhangazispor | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
19. | İstanbulspor AŞ | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
20. | Bucaspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
21. | Alanyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
22. | Yeni Malatyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
23. | Ankara Demirspor | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
24. | Manisaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 1 |
25. | Dersimspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Yeni Amasyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Karsspor | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
28. | Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
29. | Kahramanmarasspor | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
30. | Adanaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
31. | Kasımpaşa SK | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
32. | Batman Petrolspor | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
33. | Erzurum BB | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
34. | Adana Demirspor | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
CHÂU ÂU