CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Nhà | KQ | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01/15 | FT | 2 | FT 1-0(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01/15 | FT | 1 | FT 3-1(1-1)(1-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01/15 | FT | 1 | FT 1-1(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01/15 | FT | 4 | FT 1-2(0-1)(0-1) | 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01/15 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01/15 | FT | 1 | FT 1-2(1-0)(1-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG CIS CUP MỚI NHẤT
STT | Đội | Tr | T | H | T | +/- | Đ |
Bảng A | |||||||
1. | Belarus U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2. | Turkmenistan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | Finland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Estonia U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Kyrgyzstan U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2. | Russia U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | Moldova U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Latvia U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Bảng C | |||||||
1. | Tajikistan U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2. | Nam Phi U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3. | Kazakhstan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Lithuania U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
CHÂU ÂU